Membro VIP
Computer tablet rinforzato ARP-EV10-DZ
Computer tablet rinforzato ARP-EV10-DZ
Dettagli del prodotto
modello | ARP-EV10 | ||
Aspetto del prodotto | |||
tipo | dettaglio | Configurazione standard dell'intera macchina | Configurazione facoltativa |
Modulo prodotto | Modulo prodotto | Compressa a prova di tre | NA |
dimensione contorno | 291,4*178,8*17mm | NA | |
peso | 950g metallo nudo | NA | |
Colore intero della macchina | nero | NA | |
LCD | dimensione dello schermo | 10,1 inch 16:10 | NA |
Risoluzione dello schermo | 1920*1200 | NA | |
luminosità | 400Nit | ||
TP | Touch screen | Schermo capacitivo touch a 10 punti, durezza del vetro Corning Gorilla sopra 7H, resistente ai graffi | NA |
Fotocamera | anteriore | Anteriore 5 milioni di pixel | 8 milioni |
postposizione | 13 milioni di pixel posteriori | 20 milioni | |
speaker | integrato | Costruito in 8 Ω / 1.5W altoparlante impermeabile x 2 | NA |
Mic | integrato | Alta sensibilità:- 32±2d×1 | NA |
Pulsanti fisici | Power,、V+、V-、PTT,、F1、F2、F3、F4 | NA | |
batteria | tipo | Batteria al cobalto puro incorporata | NA |
capacità | 3,8V/10000mAh | NA | |
resistenza | Circa 12H (70% volume, 70% luminosità lumen, riproduzione di 1080 video ad alta definizione) | NA | |
CONFIGURAZIONE DELL'HARDWARE | |||
tipo | dettaglio | descrivere | Configurazione facoltativa |
CPU | tipo | MT6771T, ARM a 8 core ® Cortex-A73 MPCoreTM | NA |
velocità | Frequenza principale 2,0 GHz | NA | |
GPU | tipo | Arm Mali-G72 MP3 | NA |
RAM | LPDDR3 | 4GB | Opzionale: 6GB+128GB, 8+256 |
ROM | Emmc | 64GB | |
Sensore di accelerazione gravitazionale | integrato | sostegno | NA |
Percezione della luce | integrato | sostegno | NA |
geomagnetismo | integrato | sostegno | NA |
giroscopio | integrato | sostegno | NA |
connessioni di rete | |||
tipo | dettaglio | descrivere | Configurazione facoltativa |
WIFI | Modulo WIFI | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) frequenza 2.4G + 5.8G dual band WIFI MT6631 | NA |
Bluetooth | integrato | BT4.2 (BLE) classe 1 distanza di trasmissione: 10m | NA |
3G, 4G | integrato | WCDMA:1/2/4/5/8 TD-SCDMA: B34/B39 TDD:34/38/39/40/41 FDD; 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28a/28b |
NA |
gps | integrato | Supporto Beidou+GPS+Glonass | NA |
NFC | integrato | NXP NFC 13,56 MHz supporta il protocollo ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/Mifare, distanza di lettura della scheda: 4cm | NA |
acquisizione dati | |||
tipo | dettaglio | descrivere | Configurazione facoltativa |
Scansiona il codice | integrato | Decodifica difficile N1 del nuovo mondo Risoluzione ottica: 5ml Velocità di scansione: 50 volte/s Sistemi di codice di supporto: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
facoltativo |
identificazione delle impronte digitali | integrato | Modulo di impronte digitali capacitive, modulo di impronte digitali ottiche | facoltativo |
Riconoscimento della carta d'identità | integrato | Supporta il modulo integrato della carta d'identità autenticato dal Ministero della Pubblica Sicurezza | facoltativo |
RFID | integrato | Protocollo di interfaccia aerea: EPCglobal UHF Classe 1 Gen 2/ISO 18000-6C Frequenza operativa: 840-960MHz (intervallo di frequenza predefinito 920-925 MHz) Sensibilità massima di ricezione: - 62dBm Impostazione dell'uscita di potenza: 5-25dBm regolabile/regolabile con un intervallo minimo di 1dBm (default 25dBm) |
facoltativo |
Posizionamento ad alta precisione | integrato | Livello del metro di supporto, livello del metro di sotto e posizionamento del livello del centimetro | facoltativo |
Binocolare vivente | integrato | sostegno | facoltativo |
Riconoscimento dell'iride | integrato | sostegno | facoltativo |
Imaging termico infrarosso | integrato | sostegno | facoltativo |
misurazione della temperatura infrarossa | integrato | sostegno | facoltativo |
Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue | integrato | sostegno | facoltativo |
Altitudine della pressione atmosferica | integrato | sostegno | facoltativo |
Lettura precisa del misuratore infrarosso laser | integrato | sostegno | facoltativo |
RDSS | integrato | Facoltativo; Breve messaggio+posizionamento | facoltativo |
Beidou 2a e 3a generazione | integrato | Facoltativo; posizionamento | facoltativo |
LORA | integrato | sostegno | facoltativo |
interfaccia | |||
tipo | dettaglio | descrivere | Configurazione facoltativa |
Portacarte TF | Espandi archiviazione esterna | Può supportare TF x1 max: 512G | NA |
Interfaccia SIM | Interfaccia SIM | SIM x1 | Opzionale: SIM x 2 |
Interfaccia USB | Espandere l'archiviazione esterna e la trasmissione dei dati | USB 2.0 * 2 (tipo A * 1) Type-C*1) | NA |
jack per cuffie | Uscita audio | jack per cuffie standard da 3,5 mm x1 | NA |
Interfaccia CC | alimentazione elettrica | Interfaccia di alimentazione DC 5V 3A Φ 3.5mm x1 | Dotato di protezione da sovratensione, tensione massima di protezione DC24V |
Interfaccia RJ45 | switch | 10/100Mx1 | NA |
HDMI | sostegno | NA | |
RS232/485 | NA | Opzionale: adattatore Pogopin | |
Porta seriale TTL | NA | Opzionale: adattatore Pogopin | |
CANInterfaccia bus | NA | Opzionale: adattatore Pogopin | |
Interfaccia antenna Beidou | NA | facoltativo | |
micro USB | NA | facoltativo | |
Espansione | pogo Pin | NA | Pogo Pin x1 |
Accessori standard | |||
tipo | dettaglio | descrivere | Configurazione facoltativa |
Cavo di tipo C | Cavo di tipo C | *1 | NA |
istruzioni per l'uso | istruzioni per l'uso | *1 | NA |
cinturino da polso | cinturino da polso | *1 | NA |
L'adattatore di alimentazione | configurazione standard | AC100V~240V, 50Hz/60Hz uscita DC 5V/3A | Opzionale: Cina Standard, US Standard, European Standard, Australian Standard |
configurazione software | |||
tipo | dettaglio | descrivere | Configurazione facoltativa |
sistema operativo | versione del sistema operativo | Android 11 | NA |
Certificazione del prodotto | |||
tipo | dettaglio | descrivere | Configurazione facoltativa |
Sistema di certificazione | IP68 | Certificato | NA |
CE NB | Non certificato | NA | |
MIL-STD-810G | Non certificato | NA | |
Battery | UN38.3,MSDS, rapporti aerei e marittimi, IEC62133 | NA | |
affidabilità | |||
tipo | dettaglio | descrivere | Configurazione facoltativa |
affidabilità del prodotto | altezza di caduta | Caduta 1,2 metri, 6 lati e 4 angoli | NA |
temperatura di funzionamento | ’-20℃~60℃ | NA | |
temperatura di conservazione | ’-40℃~70℃ | NA | |
umidità | Umidità: 95% non condensante | NA |
Richiesta online